Dzīvokļa īre ar izpirkuma tiesībām
| Dzīvokļa nr. | Stāvs | Iekštelpas (m2) | Terase (m2) | Kopā (m2) | Dzīvokļa īres maksa ar izpirkumu mēnesī | Autostāvvietas Īres ar maksa ar izpirkumu mēnesī | Dzīvokļa pirkuma summa | Autostāvvietas pirkuma summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 2 | 107 | 31,5 | 138,5 | € 782,44 | € 56,25 | € 205625,0 | € 15000,0 |
| 2B | 2 | 66,8 | 0 | 66,8 | € 526,05 | € 56,25 | € 106880,0 | € 15000,0 |
| 3C | 2 | 92,4 | 29,1 | 121,5 | € 675,68 | € 56,25 | € 178675,0 | € 15000,0 |
| 4A | 3 | 106,6 | 31,5 | 138,1 | € 779,51 | € 56,25 | € 204925,0 | € 15000,0 |
| 5B | 3 | 66,7 | 0 | 66,7 | € 525,26 | € 56,25 | € 126730,0 | € 15000,0 |
| 6C | 3 | 92,2 | 29,1 | 121,3 | € 674,21 | € 56,25 | € 178325,0 | € 15000,0 |
| 7A | 4 | 107,2 | 31,5 | 138,7 | € 783,90 | € 56,25 | € 205975,0 | € 15000,0 |
| 8B | 4 | 66,9 | 0 | 66,9 | € 526,84 | € 56,25 | € 127110,0 | € 15000,0 |
| 9C | 4 | 92 | 29,1 | 121,1 | € 672,75 | € 56,25 | € 177975,0 | € 15000,0 |
| 10A | 5 | 106,8 | 31,5 | 138,3 | € 780,98 | € 56,25 | € 205275,0 | € 15000,0 |
| 11B | 5 | 66,7 | 0 | 66,7 | € 525,26 | € 56,25 | € 126730,0 | € 15000,0 |
| 12C | 5 | 91,9 | 29,1 | 121 | € 672,02 | € 56,25 | € 177800,0 | € 15000,0 |
| 13A | 6 | 107,4 | 31,5 | 138,9 | € 845,78 | € 56,25 | € 206325,0 | € 15000,0 |
| 14B | 6 | 66,8 | 0 | 66,8 | € 563,63 | € 56,25 | € 133600,0 | € 15000,0 |
| 15C | 6 | 91,9 | 29,1 | 121 | € 723,71 | € 56,25 | € 187960,0 | € 15000,0 |
| 16A | 7 | 107,7 | 31,5 | 139,2 | € 908,72 | € 56,25 | € 218670,0 | € 15000,0 |
| 17B | 7 | 66,9 | 0 | 66,9 | € 526,84 | € 56,25 | € 133800,0 | € 15000,0 |
| 18C | 7 | 91,9 | 29,1 | 121 | € 775,41 | € 56,25 | € 187960,0 | € 15000,0 |
| 19A | 8 | 107,8 | 31,5 | 139,3 | € 848,93 | € 56,25 | € 224770,0 | € 15000,0 |
| 20B | 8 | 66,6 | 0 | 66,6 | € 561,94 | € 56,25 | € 139860,0 | € 15000,0 |
| 21C | 8 | 91,6 | 29,1 | 120,7 | € 721,35 | € 56,25 | € 192470,0 | € 15000,0 |
| 22A | 9 | 107,5 | 31,5 | 139 | € 846,56 | € 56,25 | € 224200,0 | € 15000,0 |
| 23B | 9 | 67,4 | 0 | 67,4 | € 568,69 | € 56,25 | € 141540,0 | € 15000,0 |
| 24C | 9 | 91,7 | 29,1 | 120,8 | € 722,14 | € 56,25 | € 192660,0 | € 15000,0 |
| 25A | 10 | 107,7 | 31,5 | 139,2 | € 908,72 | € 56,25 | € 236400,0 | € 15000,0 |
| 26B | 10 | 67,4 | 0 | 67,4 | € 606,60 | € 56,25 | € 148280,0 | € 15000,0 |
Bonusi
- Īres ar izpirkuma maksa par dzīvokli aprēķināta tikai par iekštelpām! Dzīvokļa terases ir par brīvu!!
- Neveic īres maksu par pirmo mēnesi, un reizi katrā no nākamajiem īres gadiem var pieprasīt īres maksas brīvdienas!
- Izpērkot dzīvokli aptuveni 20-30% mazāks nepieciešamais kredīta apjoms.

